São Paulo/SP - 17 de maio de 2012
Cotações Boi Gordo |  Cotações Leite

 

Mercado Físico
Preços R$ / @ US$ / @ Vaca R$ / @
à vista 30 dias 30 dias 30 dias
SP - Barretos 93,50 94,50 47,30 85,50
MG - Triângulo 86,00 88,00 44,10 82,00
GO - Reg. Sul 84,00 86,00 43,10 79,00
MS - Dourados 86,00 88,00 44,10 78,00
RS - Pelotas (kg) 3,15 3,25 1,60 3,10
BA - Sul* 89,00 91,00 45,60 88,00
MT - Sudeste 84,00 85,50 42,80 77,00
PR - Noroeste 92,00 93,00 46,60 84,00
SC Oeste* *** 99,00 101,00 50,60 92,00
PA - Marabá 87,00 89,00 44,60 83,00
RO - Sudeste 88,00 89,00 44,60 82,00
TO - Norte 86,00 88,00 44,10 81,00
RJ 89,00 91,00 45,60 81,00
   *Preços para descontar funrural     *** Prazo de 20 dias
17/05/2012

Confira mais cotações em Scot Consultoria acesse: - www.scotconsultoria.com.br

Enquete

Qual é a sua expectativa para as exportações de carne bovina em 2012?

2012 Portal DBO® Todos os direitos reservados Design e desenvolvimento MagicSite