São Paulo/SP - 22 de fevereiro de 2012
Cotações Boi Gordo |  Cotações Leite

 

Mercado Físico
Preços R$ / @ US$ / @ Vaca R$ / @
à vista 30 dias 30 dias 30 dias
SP - Barretos 96,00 98,00 57,20 91,00
MG - Triângulo 89,00 91,00 53,10 88,00
GO - Reg. Sul 87,00 89,00 51,90 84,00
MS - Dourados 88,00 90,00 52,50 84,00
RS - Pelotas (kg) 3,15 3,25 1,90 3,10
BA - Sul* 97,00 99,00 57,80 94,00
MT - Sudeste 83,00 85,00 49,60 79,00
PR - Noroeste 95,00 97,00 56,60 90,00
SC Oeste* *** 98,50 100,50 58,60 94,00
PA - Marabá 86,00 88,00 51,30 83,00
RO - Sudeste 89,00 91,00 53,10 84,00
TO - Norte 86,00 88,00 51,30 80,00
RJ 93,00 95,00 55,40 88,00
   *Preços para descontar funrural     *** Prazo de 20 dias
22/02/2012

Participe do Encontro Confinamento da Scot Consultoria acesse: - www.scotconsultoria.com.br

Enquete

Qual é a sua expectativa para as exportações de carne bovina em 2012?

2012 Portal DBO® Todos os direitos reservados Design e desenvolvimento MagicSite