Veja mais cotações no site da Scot Consultoria www.scotconsultoria.com.br.

Mercado Físico
R$ / @ US$ / @ Vaca R$ / @
Preços à vista 30 dias 30 dias 30 dias
SP - Barretos 74,00 76,00 42,20 72,00
MG - Triângulo 69,00 71,00 39,40 68,00
GO - Reg. Sul* 67,00 69,00 38,30 66,00
MS - Dourados 68,00 70,00 38,90 66,00
RS - Pelotas 68,40 71,10 42,00 67,50
BA - Sul* 69,00 71,00 40,00 65,00
MT - Sudeste 65,50 67,50 37,50 63,00
PR - Noroeste 73,00 75,00 41,70 71,00
SC Oeste*** 71,60 74,00 41,10 69,00
PA - Marabá 64,30 67,00 37,20 62,00
RO - Sudeste 65,30 68,00 37,80 62,00
TO - Norte* - 68,00 37,80 63,00
RJ 70,00 72,00 40,00 65,00
*Preços livre de funrural *** Prazo de 20 dias
18/12/2009
Reposição - Macho Nelore – R$/cabeça
Boi magro Garrote Bezerro Desmama
360 kg 12@ 18M 285 kg 9,5@ 12M 210 kg 7@ 8M 165 kg 5,5@
SP 930,00 790,00 630,00 565,00
MG 870,00 720,00 620,00 570,00
GO 880,00 760,00 635,00 570,00
MS 890,00 735,00 620,00 550,00
BA 860,00 690,00 570,00 470,00
MT 870,00 730,00 610,00 550,00
PR 840,00 710,00 605,00 535,00
PA 825,00 690,00 590,00 500,00
RO 830,00 680,00 580,00 500,00
TO 780,00 670,00 570,00 530,00
RJ 860,00 700,00 540,00 440,00
18/12/2009
Carne - SP
R$/Kg Boi Vaca 1 ano antes
Tras/Diant Boi 1x1 6,65/3,60 - 6,60/3,40
Traseiro Avulso 6,65 - 6,80
Dianteiro avulso 3,45 - 3,20
Ponta de Agulha (charque) 3,15 - 3,45
Ponta de Agulha (consumo) 3,40 - 3,45
Boi/Vaca Casada 5,01 4,70 4,94
Equivalente Físico = 48% Traseiro + 39% Dianteiro +13% Ponta de Agulha
Equivalente Scot = Equivalente Físico + Couro + Sebo
18/12/2009
,
Mercado Futuro do Boi Gordo – 17/12/2009
Futuros 17/dez C. A. ** Var. Câmbio US$ à vista *** CDI *** R$ Prazo
12/2009 75,25 7576 1,09 1,778 41,71 1,096 76,08
01/ 74,37 2507 1,12 1,744 42,00 1,096 75,19
02/ 74,08 232 0,90 1,751 41,81 0,987 74,82
03/ 73,80 108 0,60 1,795 40,78 0,950 74,51
04/ 73,70 84 0,40 1,806 40,59 0,950 74,42
10/ 78,50 1659 1,10 1,888 41,00 1,084 79,36
CDI (Certificado de Depósito Interbancário)
C.A. (Contratos Abertos)
* Vencimentos Ajuste (R$ à vista)
** Variação em centavos de real em relação ao pregão anterior
*** Projeções do físico no futuro
18/12/2009
,
Indicadores Scot Consultoria
Indicador BOI MARGEM VACA MARGEM
Pecuarista 76,00 - 72,00 -
Equivalente Físico 75,08 -1,2% 70,50 -2,1%
Equivalente Scot 79,32 4,4% 74,74 3,8%
Equivalente Scot Carcaça 90,53 19,10% - -
Equivalente Scot Desossa 92,68 21,90% - -
vaca gorda recebido pelo pecuarista boi gordo e vaca gorda recebido pelo pecuarista
EQUIVALENTE SCOT
Equiv. Físico + Couro + Sebo
EQUIVALENTE SCOT CARCAÇA
Carne com osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos
EQUIVIVALENTE SCOT DESOSSA
Carne sem osso + Couro + Sebo + Miúdos + Derivados + Subprodutos